產(chǎn)品類別
- 鼓形齒式聯(lián)軸器
- GSL伸縮型鼓形齒式聯(lián)軸器
- 卷筒聯(lián)軸器
- 膜片聯(lián)軸器
- 膜盤聯(lián)軸器
- 萬向聯(lián)軸器
- 彈性聯(lián)軸器
- 工業(yè)脹緊套
- JS、JSB蛇形彈簧聯(lián)軸器
- GL滾子鏈聯(lián)軸器
- 剛性聯(lián)軸器
- 滑塊聯(lián)軸器
- 精密伺服聯(lián)軸器
TAHP膜盤聯(lián)軸器
 
		詳細(xì)參數(shù):

| 型號(hào) | 公稱扭矩  | 峰值扭矩  | 特大許用轉(zhuǎn)速 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | L | |||||||||||||||||||
| TAHP150 | 3.5 | 7.5 | 32000 | 150 | 115 | 100 | 62 | 68 | 50 | 580 | |||||||||||||||||||
| TAHP180 | 7.3 | 12.3 | 25000 | 180 | 140 | 125 | 74 | 82 | 63 | 610 | |||||||||||||||||||
| TAHP230 | 18 | 28.3 | 20000 | 230 | 185 | 145 | 87 | 101 | 89 | 670 | |||||||||||||||||||
| TAHP280 | 34.5 | 51.8 | 18000 | 280 | 215 | 190 | 127 | 139 | 101 | 700 | |||||||||||||||||||
| TAHP330 | 56.5 | 89.6 | 15000 | 330 | 270 | 210 | 138 | 155 | 127 | 765 | |||||||||||||||||||
| TAHP380 | 89.6 | 135.8 | 12000 | 380 | 307 | 235 | 158 | 176 | 139 | 765 | |||||||||||||||||||
| TAHP430 | 125.3 | 211.7 | 10000 | 430 | 355 | 285 | 179 | 198 | 152 | 825 | |||||||||||||||||||
| TAHP560 | 385 | 875.9 | 6000 | 560 | 480 | 360 | 236 | 268 | 228 | 1050 | |||||||||||||||||||
| 型號(hào) | 擰緊力矩(Nm) | 總質(zhì)量  | 扭轉(zhuǎn)剛度KT | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量  | 中間節(jié)每米長 | 角向不對中 | 軸向不對中 | ||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量  | 扭轉(zhuǎn)剛度  | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量  | 特大  | 角向剛度Kθ  | 特大(mm) | 軸向力  | |||||||||||||||||||||||
| TAHP150 | 15 | 14.34 | 0.09 | 0.009 | 5.3 | 55.89 | 0.0058 | 0.25o | 0.65 | 1.5 | 491.1 | ||||||||||||||||||
| TAHP180 | 30 | 21.8 | 0.209 | 0.021 | 7.2 | 121.76 | 0.0115 | 0.25o | 1.37 | 2.5 | 785.64 | ||||||||||||||||||
| TAHP230 | 45 | 51.5 | 0.64 | 0.048 | 16.07 | 383.22 | 0.0356 | 0.25o | 3.39 | 3 | 1498.2 | ||||||||||||||||||
| TAHP280 | 120 | 81.5 | 1.43 | 0.125 | 21.5 | 957.97 | 0.0921 | 0.25o | 7.86 | 3.5 | 2514.3 | ||||||||||||||||||
| TAHP330 | 120 | 134.2 | 2.65 | 0.28 | 32.2 | 1773.38 | 0.1718 | 0.25o | 14.88 | 4 | 3616.5 | ||||||||||||||||||
| TAHP380 | 160 | 176.1 | 3.93 | 053 | 35.6 | 2623.83 | 0.2516 | 0.25o | 18.25 | 4 | 4177.7 | ||||||||||||||||||
| TAHP430 | 160 | 245.5 | 5.92 | 0.93 | 45.6 | 4175.75 | 0.3909 | 0.25o | 28.13 | 4 | 7258.9 | ||||||||||||||||||
| TAHP560 | 220 | 670.7 | 19.17 | 4.67 | 98.1 | 5653.5 | 1.568 | 0.25o | 75.11 | 4 | 11834 | ||||||||||||||||||
◆聯(lián)軸器長度L是根據(jù)使用性能具有的標(biāo)準(zhǔn)值,可按用戶要求設(shè)計(jì)。其它尺寸的L值,其扭轉(zhuǎn)剛度、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量等應(yīng)另算;
◆徑向不對中數(shù)值是角向不對中和中間節(jié)長度的函數(shù),可近似按正切函數(shù)推倒;
◆對于有熱膨脹的機(jī)組,安裝時(shí)應(yīng)考慮冷態(tài)預(yù)拉伸量,使撓性元件工作在較小的變形區(qū)間,提高使用壽命;